| Bundesland | Hauptstadt | Einwohner | Fläche (km²) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Stuttgart | 11.280.257 | 35.747,85 |
| Bayern | München | 13.369.393 | 70.541,58 |
| Berlin | Berlin | 3.755.251 | 891,12 |
| Brandenburg | Potsdam | 2.573.135 | 29.654,38 |
| Bremen | Bremen | 684.864 | 419,61 |
| Hamburg | Hamburg | 1.892.122 | 755,09 |
| Hessen | Wiesbaden | 6.391.360 | 21.115,62 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1.628.378 | 23.294,90 |
| Niedersachsen | Hannover | 8.140.242 | 47.709,90 |
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 18.139.116 | 34.112,72 |
| Rheinland-Pfalz | Mainz | 4.159.150 | 19.857,97 |
| Saarland | Saarbrücken | 992.666 | 2.571,52 |
| Sachsen | Dresden | 4.086.152 | 18.449,86 |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2.186.643 | 20.467,20 |
| Schleswig-Holstein | Kiel | 2.953.270 | 15.802,27 |
| Thüringen | Erfurt | 2.086.490 | 16.202,37 |

