Unveränderliche Monddaten
| Größte Entfernung zur Erde | 406740 km |
| Mittlere Entfernung zur Erde | 384403 km |
| Kleinste Entfernung zur Erde | 356410 km |
| Umfang | 10920 km |
| Volumen | 2,199 * 1010 km3 |
| Masse | 7,350 * 1022 kg |
| Oberflächentemperatur bei Vollmond | +120°C / 248°F / 393,15K |
| Oberflächentemperatur bei Neumond | -130°C / -202°F / 143,15K |
| Synodische Umlaufzeit in mittleren Tagen | 29,53059 |
| Siderische Umlaufzeit in mittleren Tagen | 27,32166 |

